![]() |
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
LIQUIDACIÓN DE HORAS EXTRAS – RECARGO NOCTURNO – DOMINICALES – FESTIVOS
CELADORES
|
|||||||||||||||||
| MES A LIQUIDAR | AÑO | COMPENSAR | Días pendientes por compensar | |||||||||||||||
| Nombre Completo | C/H | HEXDD | HEXDI | |||||||||||||||
| C.C. | Área de Trabajo o Institución Educativa |
RECNO | HEXNO | HEXFD | ||||||||||||||
| Salario: | HEXDN | HEXFN | DFL | |||||||||||||||
| ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL TRABAJADOR | ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL LIQUIDADOR | TOTALES POR SEMANA | ||||||||||||||||
| Marque X si es festivo | DÍA | * NOVEDAD | MAÑANA | TARDE/NOCHE | Control de Horario | Recargos - Horas extras - Dominicales - Festivos - | ||||||||||||
| Desde | Hasta | Desde | Hasta | Recargo Nocturno | Rec. Noct. Dom - Fest | Rec. Dominical - Festivo | H. Ext Nocturna | H. Ext Dom. Fest. Nocturna | H. Ext. Diurnas | H. Ext. Dom. Fest. Diurnas | Dominical/Festivo Laborado | |||||||
| RECNO | HEXDN | HEXDD | HEXNO | HEXFN | HEXDI | HEXFD | DFL | laborado | Semana | Diferencia | ||||||||
| TOTAL HORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| NOTA: El presente formato no puede ser modificado ni alterado, debe ser diligenciado con letra legible, no debe contener tachones, correcciones ni enmendaduras, la fecha límite de reporte a la dependencia responsable de la liquidación queda establecida dentro de los cinco primeros días de cada mes. | ||||||||||||||||||
| * Novedad: Corresponde a las diferentes situaciones administrativas que pueden afectar el servicio a un empleado público sea licencia, descanso compensado, suspendido o separado del ejercicio de sus funciones, etc. | ||||||||||||||||||
| SE CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMATO CORRESPONDE A LA REALIDAD Y AL SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO. | ||||||||||||||||||
